Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | JMD vs AWG | 0,01818 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | JMD vs BBD | 0,02031 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | JMD vs BMD | 0,01016 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | JMD vs BSD | 0,01016 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | JMD vs CAD | 0,01045 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | JMD vs GTQ | 0,07918 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | JMD vs MXN | 0,12517 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | JMD vs PAB | 0,01016 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar americano | JMD vs USD | 0,01016 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | JMD vs XCD | 0,02743 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | JMD vs AUD | 0,01044 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | JMD vs FJD | 0,01877 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | JMD vs NZD | 0,01260 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar Jamaiquino a Franco CFP | JMD vs XPF | 0,94452 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso argentino | JMD vs ARS | 0,05318 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | JMD vs BOB | 0,07124 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | JMD vs BRL | 0,02070 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso chileno | JMD vs CLP | 4,89200 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | JMD vs COP | 18,69537 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar Jamaiquino a Sol Perú | JMD vs PEN | 0,02690 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | JMD vs PYG | 42,38192 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | JMD vs UYU | 0,19147 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | JMD vs VEF | 0,06399 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | JMD vs AED | 0,03730 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | JMD vs BHD | 0,00382 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | JMD vs ILS | 0,03731 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | JMD vs JOD | 0,00720 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | JMD vs KWD | 0,00291 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | JMD vs LBP | 15,31234 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Rial omaní | JMD vs OMR | 0,00391 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | JMD vs QAR | 0,03697 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | JMD vs SAR | 0,03809 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra siria | JMD vs SYP | 0,99035 |