Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Hindú a Florín arubeño | INR vs AWG | 0,03251 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Hindú a Dólar de Barbados | INR vs BBD | 0,03633 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bermudeño | INR vs BMD | 0,01816 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bahameño | INR vs BSD | 0,01816 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Hindú a Dólar canadiense | INR vs CAD | 0,01867 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Hindú a Quetzal de Guatemala | INR vs GTQ | 0,14164 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Hindú a Dólar Jamaiquino | INR vs JMD | 1,78876 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Hindú a Peso mexicano | INR vs MXN | 0,22373 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Hindú a Balboa Panameño | INR vs PAB | 0,01816 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar americano | INR vs USD | 0,01816 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Hindú a Dólar del Caribe Oriental | INR vs XCD | 0,04904 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar australiano | INR vs AUD | 0,01857 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar fiyiano | INR vs FJD | 0,03355 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Hindú a Dólar neozelandés | INR vs NZD | 0,02227 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Hindú a Franco CFP | INR vs XPF | 1,68658 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Hindú a Peso argentino | INR vs ARS | 0,09509 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Hindú a Boliviano de Bolivia | INR vs BOB | 0,12551 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Hindú a Real Brasileño | INR vs BRL | 0,03692 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Hindú a Peso chileno | INR vs CLP | 8,70039 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Hindú a Peso colombiano | INR vs COP | 33,41202 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Hindú a Sol Perú | INR vs PEN | 0,04783 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Hindú a Guaraní paraguayo | INR vs PYG | 75,78780 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Hindú a Peso uruguayo | INR vs UYU | 0,34238 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Hindú a Bolívar venezolano | INR vs VEF | 0,11443 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Hindú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | INR vs AED | 0,06670 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Hindú a Dinar bahreiní | INR vs BHD | 0,00683 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Hindú a Shéquel israelí | INR vs ILS | 0,06649 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Hindú a Dinar jordano | INR vs JOD | 0,01288 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Hindú a Dinar kuwaití | INR vs KWD | 0,00520 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Hindú a Libra Libanesa | INR vs LBP | 27,38073 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Hindú a Rial omaní | INR vs OMR | 0,00698 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Qatarí | INR vs QAR | 0,06611 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Saudí | INR vs SAR | 0,06811 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Hindú a Libra siria | INR vs SYP | 1,77186 |