Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Shéquel israelí a Florín arubeño | ILS vs AWG | 0,48369 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Shéquel israelí a Dólar de Barbados | ILS vs BBD | 0,54043 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bermudeño | ILS vs BMD | 0,27022 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bahameño | ILS vs BSD | 0,27022 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Shéquel israelí a Dólar canadiense | ILS vs CAD | 0,27859 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Shéquel israelí a Quetzal de Guatemala | ILS vs GTQ | 2,10683 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Shéquel israelí a Dólar Jamaiquino | ILS vs JMD | 26,61196 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Shéquel israelí a Peso mexicano | ILS vs MXN | 3,38775 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Shéquel israelí a Balboa Panameño | ILS vs PAB | 0,27022 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar americano | ILS vs USD | 0,27022 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Shéquel israelí a Dólar del Caribe Oriental | ILS vs XCD | 0,72958 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar australiano | ILS vs AUD | 0,27999 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar fiyiano | ILS vs FJD | 0,49858 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Shéquel israelí a Dólar neozelandés | ILS vs NZD | 0,33391 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Shéquel israelí a Franco CFP | ILS vs XPF | 24,92881 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Shéquel israelí a Peso argentino | ILS vs ARS | 1,42328 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Shéquel israelí a Boliviano de Bolivia | ILS vs BOB | 1,86726 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Shéquel israelí a Real Brasileño | ILS vs BRL | 0,55391 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Shéquel israelí a Peso chileno | ILS vs CLP | 132,21670 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Shéquel israelí a Peso colombiano | ILS vs COP | 507,89177 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Shéquel israelí a Sol Perú | ILS vs PEN | 0,72339 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Shéquel israelí a Guaraní paraguayo | ILS vs PYG | 1140,35823 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Shéquel israelí a Peso uruguayo | ILS vs UYU | 5,16134 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Shéquel israelí a Bolívar venezolano | ILS vs VEF | 1,70236 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Shéquel israelí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | ILS vs AED | 0,99237 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Shéquel israelí a Dinar bahreiní | ILS vs BHD | 0,10160 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Shéquel israelí a Dinar jordano | ILS vs JOD | 0,19158 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Shéquel israelí a Dinar kuwaití | ILS vs KWD | 0,07748 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Shéquel israelí a Libra Libanesa | ILS vs LBP | 407,35157 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Shéquel israelí a Rial omaní | ILS vs OMR | 0,10390 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Qatarí | ILS vs QAR | 0,98359 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Saudí | ILS vs SAR | 1,01331 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Shéquel israelí a Libra siria | ILS vs SYP | 26,30661 |