Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Florín húngaro a Florín arubeño | HUF vs AWG | 0,00790 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín húngaro a Dólar de Barbados | HUF vs BBD | 0,00883 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bermudeño | HUF vs BMD | 0,00441 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bahameño | HUF vs BSD | 0,00441 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín húngaro a Dólar canadiense | HUF vs CAD | 0,00457 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín húngaro a Quetzal de Guatemala | HUF vs GTQ | 0,03440 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín húngaro a Dólar Jamaiquino | HUF vs JMD | 0,43446 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín húngaro a Peso mexicano | HUF vs MXN | 0,05520 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín húngaro a Balboa Panameño | HUF vs PAB | 0,00441 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Florín húngaro a Dólar americano | HUF vs USD | 0,00441 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín húngaro a Dólar del Caribe Oriental | HUF vs XCD | 0,01192 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar australiano | HUF vs AUD | 0,00457 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar fiyiano | HUF vs FJD | 0,00816 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín húngaro a Dólar neozelandés | HUF vs NZD | 0,00548 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Florín húngaro a Franco CFP | HUF vs XPF | 0,40865 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Florín húngaro a Peso argentino | HUF vs ARS | 0,02318 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín húngaro a Boliviano de Bolivia | HUF vs BOB | 0,03051 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín húngaro a Real Brasileño | HUF vs BRL | 0,00904 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Florín húngaro a Peso chileno | HUF vs CLP | 2,15024 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Florín húngaro a Peso colombiano | HUF vs COP | 8,17845 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Florín húngaro a Sol Perú | HUF vs PEN | 0,01173 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín húngaro a Guaraní paraguayo | HUF vs PYG | 18,42082 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín húngaro a Peso uruguayo | HUF vs UYU | 0,08357 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Florín húngaro a Bolívar venezolano | HUF vs VEF | 0,02781 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín húngaro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | HUF vs AED | 0,01621 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín húngaro a Dinar bahreiní | HUF vs BHD | 0,00166 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín húngaro a Shéquel israelí | HUF vs ILS | 0,01632 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín húngaro a Dinar jordano | HUF vs JOD | 0,00313 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín húngaro a Dinar kuwaití | HUF vs KWD | 0,00127 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín húngaro a Libra Libanesa | HUF vs LBP | 6,65534 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Florín húngaro a Rial omaní | HUF vs OMR | 0,00170 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Qatarí | HUF vs QAR | 0,01607 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Saudí | HUF vs SAR | 0,01656 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Florín húngaro a Libra siria | HUF vs SYP | 0,42978 |