Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar fiyiano a Florín arubeño | FJD vs AWG | 0,97021 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar de Barbados | FJD vs BBD | 1,08404 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bermudeño | FJD vs BMD | 0,54202 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bahameño | FJD vs BSD | 0,54202 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar canadiense | FJD vs CAD | 0,55924 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar fiyiano a Quetzal de Guatemala | FJD vs GTQ | 4,22479 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar Jamaiquino | FJD vs JMD | 53,37602 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso mexicano | FJD vs MXN | 6,79263 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar fiyiano a Balboa Panameño | FJD vs PAB | 0,54202 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar americano | FJD vs USD | 0,54202 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar del Caribe Oriental | FJD vs XCD | 1,46345 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar australiano | FJD vs AUD | 0,56159 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar neozelandés | FJD vs NZD | 0,66910 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar fiyiano a Franco CFP | FJD vs XPF | 50,00010 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar fiyiano a Peso argentino | FJD vs ARS | 2,85444 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar fiyiano a Boliviano de Bolivia | FJD vs BOB | 3,80034 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar fiyiano a Real Brasileño | FJD vs BRL | 1,11023 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar fiyiano a Peso chileno | FJD vs CLP | 265,03689 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso colombiano | FJD vs COP | 1018,38781 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar fiyiano a Sol Perú | FJD vs PEN | 1,45079 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Guaraní paraguayo | FJD vs PYG | 2287,23380 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Peso uruguayo | FJD vs UYU | 10,35351 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar fiyiano a Bolívar venezolano | FJD vs VEF | 3,41472 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar fiyiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | FJD vs AED | 1,99057 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar bahreiní | FJD vs BHD | 0,20380 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar fiyiano a Shéquel israelí | FJD vs ILS | 2,00572 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar jordano | FJD vs JOD | 0,38429 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar kuwaití | FJD vs KWD | 0,15541 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar fiyiano a Libra Libanesa | FJD vs LBP | 817,09440 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar fiyiano a Rial omaní | FJD vs OMR | 0,20840 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Qatarí | FJD vs QAR | 1,97295 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Saudí | FJD vs SAR | 2,03257 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Dólar fiyiano a Libra siria | FJD vs SYP | 52,76356 |