Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Euro a Florín arubeño | EUR vs AWG | 2,31393 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Euro a Dólar de Barbados | EUR vs BBD | 2,58540 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Euro a Dólar bermudeño | EUR vs BMD | 1,29270 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Euro a Dólar bahameño | EUR vs BSD | 1,29270 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Euro a Dólar canadiense | EUR vs CAD | 1,3337 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Euro a Quetzal de Guatemala | EUR vs GTQ | 10,0801 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Euro a Dólar Jamaiquino | EUR vs JMD | 127,2046 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Euro a Peso mexicano | EUR vs MXN | 16,0297 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Euro a Balboa Panameño | EUR vs PAB | 1,29270 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Euro a Dólar americano | EUR vs USD | 1,2927 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Euro a Dólar del Caribe Oriental | EUR vs XCD | 3,49029 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Euro a Dólar australiano | EUR vs AUD | 1,3336 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Euro a Dólar fiyiano | EUR vs FJD | 2,38663 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Euro a Dólar neozelandés | EUR vs NZD | 1,5951 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Euro a Franco CFP | EUR vs XPF | 119,33174 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Euro a Peso argentino | EUR vs ARS | 6,8036 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Euro a Boliviano de Bolivia | EUR vs BOB | 8,9328 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Euro a Real Brasileño | EUR vs BRL | 2,6469 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Euro a Peso chileno | EUR vs CLP | 630,5291 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Euro a Peso colombiano | EUR vs COP | 2411,5876 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Euro a Sol Perú | EUR vs PEN | 3,4516 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Euro a Guaraní paraguayo | EUR vs PYG | 5393,9155 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Euro a Peso uruguayo | EUR vs UYU | 24,4714 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Euro a Bolívar venezolano | EUR vs VEF | 8,14401 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Euro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | EUR vs AED | 4,74744 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Euro a Dinar bahreiní | EUR vs BHD | 0,48606 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Euro a Shéquel israelí | EUR vs ILS | 4,7836 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Euro a Dinar jordano | EUR vs JOD | 0,91652 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Euro a Dinar kuwaití | EUR vs KWD | 0,3708 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Euro a Libra Libanesa | EUR vs LBP | 1948,74525 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Euro a Rial omaní | EUR vs OMR | 0,49704 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Euro a Riyal Qatarí | EUR vs QAR | 4,70543 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Euro a Riyal Saudí | EUR vs SAR | 4,84762 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Euro a Libra siria | EUR vs SYP | 125,8473 |