Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso colombiano a Florín arubeño | COP vs AWG | 0,00097 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso colombiano a Dólar de Barbados | COP vs BBD | 0,00108 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bermudeño | COP vs BMD | 0,00054 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bahameño | COP vs BSD | 0,00054 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso colombiano a Dólar canadiense | COP vs CAD | 0,00056 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso colombiano a Quetzal de Guatemala | COP vs GTQ | 0,00422 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso colombiano a Dólar Jamaiquino | COP vs JMD | 0,05337 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso colombiano a Peso mexicano | COP vs MXN | 0,00668 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso colombiano a Balboa Panameño | COP vs PAB | 0,00054 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Peso colombiano a Dólar americano | COP vs USD | 0,00054 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso colombiano a Dólar del Caribe Oriental | COP vs XCD | 0,00146 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar australiano | COP vs AUD | 0,00055 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar fiyiano | COP vs FJD | 0,00100 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso colombiano a Dólar neozelandés | COP vs NZD | 0,00066 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Peso colombiano a Franco CFP | COP vs XPF | 0,05026 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Peso colombiano a Peso argentino | COP vs ARS | 0,00284 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso colombiano a Boliviano de Bolivia | COP vs BOB | 0,00375 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso colombiano a Real Brasileño | COP vs BRL | 0,00110 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Peso colombiano a Peso chileno | COP vs CLP | 0,26303 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Peso colombiano a Sol Perú | COP vs PEN | 0,00143 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso colombiano a Guaraní paraguayo | COP vs PYG | 2,26213 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso colombiano a Peso uruguayo | COP vs UYU | 0,01023 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Peso colombiano a Bolívar venezolano | COP vs VEF | 0,00342 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso colombiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | COP vs AED | 0,00199 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso colombiano a Dinar bahreiní | COP vs BHD | 0,00020 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso colombiano a Shéquel israelí | COP vs ILS | 0,00199 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso colombiano a Dinar jordano | COP vs JOD | 0,00038 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso colombiano a Dinar kuwaití | COP vs KWD | 0,00016 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso colombiano a Libra Libanesa | COP vs LBP | 0,81732 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Peso colombiano a Rial omaní | COP vs OMR | 0,00021 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Qatarí | COP vs QAR | 0,00197 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Saudí | COP vs SAR | 0,00203 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Peso colombiano a Libra siria | COP vs SYP | 0,05283 |