Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Florín arubeño | BOB vs AWG | 0,25904 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar de Barbados | BOB vs BBD | 0,28944 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bermudeño | BOB vs BMD | 0,14472 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bahameño | BOB vs BSD | 0,14472 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar canadiense | BOB vs CAD | 0,15018 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Boliviano de Bolivia a Quetzal de Guatemala | BOB vs GTQ | 1,12756 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar Jamaiquino | BOB vs JMD | 14,23727 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso mexicano | BOB vs MXN | 1,79762 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Balboa Panameño | BOB vs PAB | 0,14472 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar americano | BOB vs USD | 0,14472 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar del Caribe Oriental | BOB vs XCD | 0,39074 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar australiano | BOB vs AUD | 0,14939 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar fiyiano | BOB vs FJD | 0,26768 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar neozelandés | BOB vs NZD | 0,17936 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Boliviano de Bolivia a Franco CFP | BOB vs XPF | 13,44447 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso argentino | BOB vs ARS | 0,76034 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Real Brasileño | BOB vs BRL | 0,29617 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso chileno | BOB vs CLP | 70,62487 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso colombiano | BOB vs COP | 268,37796 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Boliviano de Bolivia a Sol Perú | BOB vs PEN | 0,38466 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Guaraní paraguayo | BOB vs PYG | 603,83237 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso uruguayo | BOB vs UYU | 2,73950 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Bolívar venezolano | BOB vs VEF | 0,91172 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | BOB vs AED | 0,53148 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar bahreiní | BOB vs BHD | 0,05441 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Shéquel israelí | BOB vs ILS | 0,53635 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar jordano | BOB vs JOD | 0,10260 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar kuwaití | BOB vs KWD | 0,04143 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra Libanesa | BOB vs LBP | 218,16196 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial omaní | BOB vs OMR | 0,05564 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Qatarí | BOB vs QAR | 0,52677 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Saudí | BOB vs SAR | 0,54269 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra siria | BOB vs SYP | 14,08822 |