Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Marco convertible a Florín arubeño | BAM vs AWG | 1,18273 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Marco convertible a Dólar de Barbados | BAM vs BBD | 1,32148 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Marco convertible a Dólar bermudeño | BAM vs BMD | 0,66074 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Marco convertible a Dólar bahameño | BAM vs BSD | 0,66074 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Marco convertible a Dólar canadiense | BAM vs CAD | 0,68079 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Marco convertible a Quetzal de Guatemala | BAM vs GTQ | 5,14932 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Marco convertible a Dólar Jamaiquino | BAM vs JMD | 65,01884 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Marco convertible a Peso mexicano | BAM vs MXN | 8,14329 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Marco convertible a Balboa Panameño | BAM vs PAB | 0,66074 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Marco convertible a Dólar americano | BAM vs USD | 0,66074 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Marco convertible a Dólar del Caribe Oriental | BAM vs XCD | 1,78400 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Marco convertible a Dólar australiano | BAM vs AUD | 0,67741 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Marco convertible a Dólar fiyiano | BAM vs FJD | 1,21476 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Marco convertible a Dólar neozelandés | BAM vs NZD | 0,81372 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Marco convertible a Franco CFP | BAM vs XPF | 61,01335 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Marco convertible a Peso argentino | BAM vs ARS | 3,46768 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Marco convertible a Boliviano de Bolivia | BAM vs BOB | 4,56584 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Marco convertible a Real Brasileño | BAM vs BRL | 1,34679 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Marco convertible a Peso chileno | BAM vs CLP | 320,33663 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Marco convertible a Peso colombiano | BAM vs COP | 1220,75482 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Marco convertible a Sol Perú | BAM vs PEN | 1,74903 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Marco convertible a Guaraní paraguayo | BAM vs PYG | 2757,02290 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Marco convertible a Peso uruguayo | BAM vs UYU | 12,50819 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Marco convertible a Bolívar venezolano | BAM vs VEF | 4,16268 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Marco convertible a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | BAM vs AED | 2,42658 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Marco convertible a Dinar bahreiní | BAM vs BHD | 0,24844 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Marco convertible a Shéquel israelí | BAM vs ILS | 2,44183 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Marco convertible a Dinar jordano | BAM vs JOD | 0,46847 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Marco convertible a Dinar kuwaití | BAM vs KWD | 0,18918 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Marco convertible a Libra Libanesa | BAM vs LBP | 996,06932 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Marco convertible a Rial omaní | BAM vs OMR | 0,25405 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Marco convertible a Riyal Qatarí | BAM vs QAR | 2,40510 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Marco convertible a Riyal Saudí | BAM vs SAR | 2,47778 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Marco convertible a Libra siria | BAM vs SYP | 64,37129 |