Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso argentino a Florín arubeño | ARS vs AWG | 0,33491 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso argentino a Dólar de Barbados | ARS vs BBD | 0,37420 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso argentino a Dólar bermudeño | ARS vs BMD | 0,18710 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso argentino a Dólar bahameño | ARS vs BSD | 0,18710 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso argentino a Dólar canadiense | ARS vs CAD | 0,19059 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso argentino a Quetzal de Guatemala | ARS vs GTQ | 1,46277 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso argentino a Dólar Jamaiquino | ARS vs JMD | 18,80316 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso argentino a Peso mexicano | ARS vs MXN | 2,40861 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso argentino a Balboa Panameño | ARS vs PAB | 0,18710 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Peso argentino a Dólar americano | ARS vs USD | 0,18710 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso argentino a Dólar del Caribe Oriental | ARS vs XCD | 0,50517 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso argentino a Dólar australiano | ARS vs AUD | 0,19627 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso argentino a Dólar fiyiano | ARS vs FJD | 0,34783 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso argentino a Dólar neozelandés | ARS vs NZD | 0,23283 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Peso argentino a Franco CFP | ARS vs XPF | 16,65691 |
América del Sur
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso argentino a Boliviano de Bolivia | ARS vs BOB | 1,29279 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso argentino a Real Brasileño | ARS vs BRL | 0,40674 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Peso argentino a Peso chileno | ARS vs CLP | 93,69339 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Peso argentino a Peso colombiano | ARS vs COP | 356,50225 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Peso argentino a Sol Perú | ARS vs PEN | 0,51302 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso argentino a Guaraní paraguayo | ARS vs PYG | 826,02915 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso argentino a Peso uruguayo | ARS vs UYU | 3,88225 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Peso argentino a Bolívar venezolano | ARS vs VEF | 1,17873 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso argentino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | ARS vs AED | 0,68712 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso argentino a Dinar bahreiní | ARS vs BHD | 0,07035 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso argentino a Shéquel israelí | ARS vs ILS | 0,67265 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso argentino a Dinar jordano | ARS vs JOD | 0,13265 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso argentino a Dinar kuwaití | ARS vs KWD | 0,05300 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso argentino a Libra Libanesa | ARS vs LBP | 282,05260 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Peso argentino a Rial omaní | ARS vs OMR | 0,07194 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso argentino a Riyal Qatarí | ARS vs QAR | 0,68104 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso argentino a Riyal Saudí | ARS vs SAR | 0,70162 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Peso argentino a Libra siria | ARS vs SYP | 18,61232 |