Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso argentino a Florín arubeño | ARS vs AWG | 0,33456 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso argentino a Dólar de Barbados | ARS vs BBD | 0,37381 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso argentino a Dólar bermudeño | ARS vs BMD | 0,18690 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso argentino a Dólar bahameño | ARS vs BSD | 0,18690 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso argentino a Dólar canadiense | ARS vs CAD | 0,19217 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso argentino a Quetzal de Guatemala | ARS vs GTQ | 1,46126 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso argentino a Dólar Jamaiquino | ARS vs JMD | 18,90466 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso argentino a Peso mexicano | ARS vs MXN | 2,46749 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso argentino a Balboa Panameño | ARS vs PAB | 0,18690 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Peso argentino a Dólar americano | ARS vs USD | 0,18690 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso argentino a Dólar del Caribe Oriental | ARS vs XCD | 0,50464 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso argentino a Dólar australiano | ARS vs AUD | 0,20123 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso argentino a Dólar fiyiano | ARS vs FJD | 0,35159 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso argentino a Dólar neozelandés | ARS vs NZD | 0,23743 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Peso argentino a Franco CFP | ARS vs XPF | 16,79097 |
América del Sur
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso argentino a Boliviano de Bolivia | ARS vs BOB | 1,29146 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso argentino a Real Brasileño | ARS vs BRL | 0,41199 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Peso argentino a Peso chileno | ARS vs CLP | 93,45796 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Peso argentino a Peso colombiano | ARS vs COP | 355,19822 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Peso argentino a Sol Perú | ARS vs PEN | 0,51294 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso argentino a Guaraní paraguayo | ARS vs PYG | 825,15135 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso argentino a Peso uruguayo | ARS vs UYU | 3,87812 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Peso argentino a Bolívar venezolano | ARS vs VEF | 1,17749 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso argentino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | ARS vs AED | 0,68640 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso argentino a Dinar bahreiní | ARS vs BHD | 0,07028 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso argentino a Shéquel israelí | ARS vs ILS | 0,67534 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso argentino a Dinar jordano | ARS vs JOD | 0,13251 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso argentino a Dinar kuwaití | ARS vs KWD | 0,05296 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso argentino a Libra Libanesa | ARS vs LBP | 281,75608 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Peso argentino a Rial omaní | ARS vs OMR | 0,07186 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso argentino a Riyal Qatarí | ARS vs QAR | 0,68033 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso argentino a Riyal Saudí | ARS vs SAR | 0,70089 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Peso argentino a Libra siria | ARS vs SYP | 18,59628 |