欧洲
| BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 美元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | USD vs BAM | 1.51228 | |
| BGN | 保加利亞列弗 | 转换 美元 为 保加利亞列弗 | USD vs BGN | 1.51228 | |
| CHF | 瑞士法郎 | 转换 美元 为 瑞士法郎 | USD vs CHF | 0.96876 | |
| CZK | 捷克克朗 | 转换 美元 为 捷克克朗 | USD vs CZK | 20.21008 | |
| DKK | 丹麦克朗 | 转换 美元 为 丹麦克朗 | USD vs DKK | 5.76848 | |
| EUR | 欧元 | 转换 美元 为 欧元 | USD vs EUR | 0.77322 | |
| GBP | 英镑 | 转换 美元 为 英镑 | USD vs GBP | 0.66195 | |
| HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 美元 为 克羅埃西亞庫納 | USD vs HRK | 5.85409 | |
| HUF | 匈牙利福林 | 转换 美元 为 匈牙利福林 | USD vs HUF | 225.04562 | |
| ISK | 冰岛克朗 | 转换 美元 为 冰岛克朗 | USD vs ISK | 123.49764 | |
| LTL | 立陶宛立特 | 转换 美元 为 立陶宛立特 | USD vs LTL | 2.66976 | |
| LVL | 拉脱维亚拉图 | 转换 美元 为 拉脱维亚拉图 | USD vs LVL | 0.54342 | |
| MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 美元 为 摩爾多瓦列伊 | USD vs MDL | 12.52478 | |
| MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 美元 为 馬其頓代納爾 | USD vs MKD | 48.04910 | |
| NOK | 挪威克朗 | 转换 美元 为 挪威克朗 | USD vs NOK | 5.83051 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | 转换 美元 为 波兰兹罗提 | USD vs PLN | 3.24758 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 美元 为 罗马尼亚列伊 | USD vs RON | 3.36186 | |
| RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 美元 为 塞爾維亞第納爾 | USD vs RSD | 80.14884 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 美元 为 俄罗斯卢布 | USD vs RUB | 31.42241 | |
| SEK | 瑞典克朗 | 转换 美元 为 瑞典克朗 | USD vs SEK | 6.64950 | |
| TRY | 土耳其里拉 | 转换 美元 为 土耳其里拉 | USD vs TRY | 1.84497 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 美元 为 乌克兰格里夫纳 | USD vs UAH | 8.13485 |
北美洲
| AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 美元 为 阿魯巴弗羅林 | USD vs AWG | 1.79000 | |
| BBD | 巴巴多斯元 | 转换 美元 为 巴巴多斯元 | USD vs BBD | 2.00000 | |
| BMD | 百慕達元 | 转换 美元 为 百慕達元 | USD vs BMD | 1.00000 | |
| BSD | 巴哈馬元 | 转换 美元 为 巴哈馬元 | USD vs BSD | 1.00000 | |
| CAD | 加元 | 转换 美元 为 加元 | USD vs CAD | 1.03046 | |
| GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 美元 为 瓜地馬拉格查爾 | USD vs GTQ | 7.79734 | |
| JMD | 牙买加元 | 转换 美元 为 牙买加元 | USD vs JMD | 98.39813 | |
| MXN | 墨西哥比索 | 转换 美元 为 墨西哥比索 | USD vs MXN | 12.39333 | |
| PAB | 巴拿马波亚 | 转换 美元 为 巴拿马波亚 | USD vs PAB | 1.00000 | |
| XCD | 东加勒比海元 | 转换 美元 为 东加勒比海元 | USD vs XCD | 2.70000 |
亚洲
| BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 美元 为 孟加拉塔卡 | USD vs BDT | 77.84853 | |
| CNY | 人民币 | 转换 美元 为 人民币 | USD vs CNY | 6.13647 | |
| HKD | 港元 | 转换 美元 为 港元 | USD vs HKD | 7.75000 | |
| IDR | 印尼盾 | 转换 美元 为 印尼盾 | USD vs IDR | 9772.81126 | |
| INR | 印度卢比 | 转换 美元 为 印度卢比 | USD vs INR | 55.71445 | |
| JPY | 日元 | 转换 美元 为 日元 | USD vs JPY | 102.00101 | |
| KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 美元 为 柬埔寨瑞爾 | USD vs KHR | 3986.92307 | |
| KRW | 韩元 | 转换 美元 为 韩元 | USD vs KRW | 1128.67819 | |
| LAK | 寮國基普 | 转换 美元 为 寮國基普 | USD vs LAK | 7657.35243 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 美元 为 斯里兰卡卢比 | USD vs LKR | 126.34756 | |
| MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 美元 为 馬爾地夫拉菲亞 | USD vs MVR | 15.33967 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 美元 为 马来西亚林吉特 | USD vs MYR | 3.03441 | |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 美元 为 尼泊尔卢比 | USD vs NPR | 89.14312 | |
| PHP | 菲律宾比索 | 转换 美元 为 菲律宾比索 | USD vs PHP | 41.72922 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 美元 为 巴基斯坦卢比 | USD vs PKR | 98.44808 | |
| SGD | 新加坡元 | 转换 美元 为 新加坡元 | USD vs SGD | 1.24658 | |
| THB | 泰铢 | 转换 美元 为 泰铢 | USD vs THB | 29.91340 | |
| TWD | 新臺幣 | 转换 美元 为 新臺幣 | USD vs TWD | 29.96443 | |
| VND | 越南盾 | 转换 美元 为 越南盾 | USD vs VND | 20974.59476 |
大洋洲
| AUD | 澳元 | 转换 美元 为 澳元 | USD vs AUD | 1.02629 | |
| FJD | 斐濟元 | 转换 美元 为 斐濟元 | USD vs FJD | 1.84230 | |
| NZD | 新西兰元 | 转换 美元 为 新西兰元 | USD vs NZD | 1.23026 | |
| XPF | 太平洋法郎 | 转换 美元 为 太平洋法郎 | USD vs XPF | 92.26919 |
南美洲
| ARS | 阿根廷比索 | 转换 美元 为 阿根廷比索 | USD vs ARS | 5.26289 | |
| BOB | 玻利維亞諾 | 转换 美元 为 玻利維亞諾 | USD vs BOB | 6.90984 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 美元 为 巴西雷亚尔 | USD vs BRL | 2.04748 | |
| CLP | 智利比索 | 转换 美元 为 智利比索 | USD vs CLP | 487.74059 | |
| COP | 哥伦比亚比索 | 转换 美元 为 哥伦比亚比索 | USD vs COP | 1865.46393 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 转换 美元 为 秘鲁索尔 | USD vs PEN | 2.66991 | |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 美元 为 巴拉圭瓜拉尼 | USD vs PYG | 4172.41931 | |
| UYU | 烏拉圭比索 | 转换 美元 为 烏拉圭比索 | USD vs UYU | 18.92964 | |
| VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 美元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | USD vs VEF | 6.3 |
非洲
| EGP | 埃及鎊 | 转换 美元 为 埃及鎊 | USD vs EGP | 6.98384 | |
| GHS | 迦納塞地 | 转换 美元 为 迦納塞地 | USD vs GHS | 2.00159 | |
| GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 美元 为 甘比亞達拉西 | USD vs GMD | 35.29931 | |
| KES | 肯尼亚先令 | 转换 美元 为 肯尼亚先令 | USD vs KES | 84.34833 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 美元 为 摩洛哥迪拉姆 | USD vs MAD | 8.59012 | |
| MGA | 阿里亞里 | 转换 美元 为 阿里亞里 | USD vs MGA | 2201.70107 | |
| MUR | 模里西斯盧比 | 转换 美元 为 模里西斯盧比 | USD vs MUR | 31.64942 | |
| NAD | 纳米比亚元 | 转换 美元 为 纳米比亚元 | USD vs NAD | 9.53638 | |
| NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 美元 为 奈及利亞奈拉 | USD vs NGN | 158.29691 | |
| SCR | 塞席爾盧比 | 转换 美元 为 塞席爾盧比 | USD vs SCR | 11.83979 | |
| TND | 突尼斯第納爾 | 转换 美元 为 突尼斯第納爾 | USD vs TND | 1.65236 | |
| UGX | 烏干達先令 | 转换 美元 为 烏干達先令 | USD vs UGX | 2601.94974 | |
| XAF | 中非法郎 | 转换 美元 为 中非法郎 | USD vs XAF | 507.19632 | |
| XOF | 西非法郎 | 转换 美元 为 西非法郎 | USD vs XOF | 507.19632 | |
| ZAR | 南非南特 | 转换 美元 为 南非南特 | USD vs ZAR | 9.53638 |
中东
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 美元 为 阿联酋迪拉姆 | USD vs AED | 3.67250 | |
| BHD | 巴林第纳尔 | 转换 美元 为 巴林第纳尔 | USD vs BHD | 0.37600 | |
| ILS | 以色列谢克尔 | 转换 美元 为 以色列谢克尔 | USD vs ILS | 3.70077 | |
| JOD | 约旦第纳尔 | 转换 美元 为 约旦第纳尔 | USD vs JOD | 0.70900 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | 转换 美元 为 科威特第纳尔 | USD vs KWD | 0.28679 | |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 美元 为 黎巴嫩镑 | USD vs LBP | 1507.50000 | |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 美元 为 阿曼里亚尔 | USD vs OMR | 0.38450 | |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 美元 为 卡塔尔里亚尔 | USD vs QAR | 3.64000 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | 转换 美元 为 沙特里亚尔 | USD vs SAR | 3.75000 | |
| SYP | 敘利亞鎊 | 转换 美元 为 敘利亞鎊 | USD vs SYP | 97.34810 |