欧洲
| BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | QAR vs BAM | 0.41870 | |
| BGN | 保加利亞列弗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 保加利亞列弗 | QAR vs BGN | 0.41870 | |
| CHF | 瑞士法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 瑞士法郎 | QAR vs CHF | 0.26725 | |
| CZK | 捷克克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 捷克克朗 | QAR vs CZK | 5.57115 | |
| DKK | 丹麦克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 丹麦克朗 | QAR vs DKK | 1.59710 | |
| EUR | 欧元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 欧元 | QAR vs EUR | 0.21408 | |
| GBP | 英镑 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 英镑 | QAR vs GBP | 0.18109 | |
| HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 克羅埃西亞庫納 | QAR vs HRK | 1.62264 | |
| HUF | 匈牙利福林 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 匈牙利福林 | QAR vs HUF | 62.32143 | |
| ISK | 冰岛克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 冰岛克朗 | QAR vs ISK | 33.91484 | |
| LTL | 立陶宛立特 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 立陶宛立特 | QAR vs LTL | 0.73917 | |
| LVL | 拉脱维亚拉图 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 拉脱维亚拉图 | QAR vs LVL | 0.15045 | |
| MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 摩爾多瓦列伊 | QAR vs MDL | 3.39835 | |
| MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 馬其頓代納爾 | QAR vs MKD | 13.13186 | |
| NOK | 挪威克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 挪威克朗 | QAR vs NOK | 1.60879 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 波兰兹罗提 | QAR vs PLN | 0.89296 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 罗马尼亚列伊 | QAR vs RON | 0.92845 | |
| RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 塞爾維亞第納爾 | QAR vs RSD | 22.19049 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 俄罗斯卢布 | QAR vs RUB | 8.64315 | |
| SEK | 瑞典克朗 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 瑞典克朗 | QAR vs SEK | 1.83882 | |
| TRY | 土耳其里拉 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 土耳其里拉 | QAR vs TRY | 0.50527 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 乌克兰格里夫纳 | QAR vs UAH | 2.24113 |
北美洲
| AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 阿魯巴弗羅林 | QAR vs AWG | 0.49176 | |
| BBD | 巴巴多斯元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴巴多斯元 | QAR vs BBD | 0.54945 | |
| BMD | 百慕達元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 百慕達元 | QAR vs BMD | 0.27473 | |
| BSD | 巴哈馬元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴哈馬元 | QAR vs BSD | 0.27473 | |
| CAD | 加元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 加元 | QAR vs CAD | 0.28252 | |
| GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 瓜地馬拉格查爾 | QAR vs GTQ | 2.14163 | |
| JMD | 牙买加元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 牙买加元 | QAR vs JMD | 27.04671 | |
| MXN | 墨西哥比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 墨西哥比索 | QAR vs MXN | 3.38542 | |
| PAB | 巴拿马波亚 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴拿马波亚 | QAR vs PAB | 0.27473 | |
| USD | 美元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 美元 | QAR vs USD | 0.27473 | |
| XCD | 东加勒比海元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 东加勒比海元 | QAR vs XCD | 0.74176 |
亚洲
| BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 孟加拉塔卡 | QAR vs BDT | 21.41200 | |
| CNY | 人民币 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 人民币 | QAR vs CNY | 1.68851 | |
| HKD | 港元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 港元 | QAR vs HKD | 2.12912 | |
| IDR | 印尼盾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 印尼盾 | QAR vs IDR | 2680.67474 | |
| INR | 印度卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 印度卢比 | QAR vs INR | 15.07876 | |
| JPY | 日元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 日元 | QAR vs JPY | 28.35346 | |
| KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 柬埔寨瑞爾 | QAR vs KHR | 1095.32967 | |
| KRW | 韩元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 韩元 | QAR vs KRW | 307.05093 | |
| LAK | 寮國基普 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 寮國基普 | QAR vs LAK | 2107.00553 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 斯里兰卡卢比 | QAR vs LKR | 34.42533 | |
| MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | QAR vs MVR | 4.22528 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 马来西亚林吉特 | QAR vs MYR | 0.83038 | |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 尼泊尔卢比 | QAR vs NPR | 24.12602 | |
| PHP | 菲律宾比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 菲律宾比索 | QAR vs PHP | 11.32725 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴基斯坦卢比 | QAR vs PKR | 27.06150 | |
| SGD | 新加坡元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 新加坡元 | QAR vs SGD | 0.34514 | |
| THB | 泰铢 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 泰铢 | QAR vs THB | 8.20130 | |
| TWD | 新臺幣 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 新臺幣 | QAR vs TWD | 8.25353 | |
| VND | 越南盾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 越南盾 | QAR vs VND | 5756.96415 |
大洋洲
| AUD | 澳元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 澳元 | QAR vs AUD | 0.28237 | |
| FJD | 斐濟元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 斐濟元 | QAR vs FJD | 0.50777 | |
| NZD | 新西兰元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 新西兰元 | QAR vs NZD | 0.34085 | |
| XPF | 太平洋法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 太平洋法郎 | QAR vs XPF | 25.54621 |
南美洲
| ARS | 阿根廷比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 阿根廷比索 | QAR vs ARS | 1.43828 | |
| BOB | 玻利維亞諾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 玻利維亞諾 | QAR vs BOB | 1.92669 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴西雷亚尔 | QAR vs BRL | 0.55977 | |
| CLP | 智利比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 智利比索 | QAR vs CLP | 132.31256 | |
| COP | 哥伦比亚比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 哥伦比亚比索 | QAR vs COP | 505.64821 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 秘鲁索尔 | QAR vs PEN | 0.72754 | |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | QAR vs PYG | 1146.29122 | |
| UYU | 烏拉圭比索 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 烏拉圭比索 | QAR vs UYU | 5.17853 | |
| VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | QAR vs VEF | 1.73077 |
非洲
| EGP | 埃及鎊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 埃及鎊 | QAR vs EGP | 1.91785 | |
| GHS | 迦納塞地 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 迦納塞地 | QAR vs GHS | 0.55358 | |
| GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 甘比亞達拉西 | QAR vs GMD | 9.07281 | |
| KES | 肯尼亚先令 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 肯尼亚先令 | QAR vs KES | 23.02747 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 摩洛哥迪拉姆 | QAR vs MAD | 2.37362 | |
| MGA | 阿里亞里 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 阿里亞里 | QAR vs MGA | 608.74993 | |
| MUR | 模里西斯盧比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 模里西斯盧比 | QAR vs MUR | 8.67032 | |
| NAD | 纳米比亚元 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 纳米比亚元 | QAR vs NAD | 2.58387 | |
| NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 奈及利亞奈拉 | QAR vs NGN | 43.50276 | |
| SCR | 塞席爾盧比 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 塞席爾盧比 | QAR vs SCR | 3.21979 | |
| TND | 突尼斯第納爾 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 突尼斯第納爾 | QAR vs TND | 0.45633 | |
| UGX | 烏干達先令 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 烏干達先令 | QAR vs UGX | 704.67035 | |
| XAF | 中非法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 中非法郎 | QAR vs XAF | 140.42544 | |
| XOF | 西非法郎 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 西非法郎 | QAR vs XOF | 140.42544 | |
| ZAR | 南非南特 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 南非南特 | QAR vs ZAR | 2.58387 |
中东
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 阿联酋迪拉姆 | QAR vs AED | 1.00893 | |
| BHD | 巴林第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 巴林第纳尔 | QAR vs BHD | 0.10330 | |
| ILS | 以色列谢克尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 以色列谢克尔 | QAR vs ILS | 1.00910 | |
| JOD | 约旦第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 约旦第纳尔 | QAR vs JOD | 0.19478 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 科威特第纳尔 | QAR vs KWD | 0.07872 | |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 黎巴嫩镑 | QAR vs LBP | 414.14835 | |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 阿曼里亚尔 | QAR vs OMR | 0.10563 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 沙特里亚尔 | QAR vs SAR | 1.03022 | |
| SYP | 敘利亞鎊 | 转换 卡塔尔里亚尔 为 敘利亞鎊 | QAR vs SYP | 26.78570 |